T739A
Tippvagnar
Tvåaxlad tippvagn med delade lämmar, 14 ton

Tippvagnar
T739A har delade sidoväggar som kan öppnas var för sig. Det gör avlastningen både flexiblare och mer exakt.
Pris på förfrågan
I korthet
T739A
T739A - EU
Specifikation
Samtliga versioner i serien. Uppgifterna kommer från Metal-Fachs katalog och kan variera med vald utrustning.
| Uppgift | T739A | T739A |
|---|---|---|
| Typgodkännande | 18 000 | EU |
| Transporthastighet, max (km/h) | 40 | 40 |
| Totalvikt (kg) | 18 000 | 18 000 |
| Angiven lastvikt | 14 t | 14 t |
| Registrerad lastvikt (kg) *** | 13 050 - 14 100 | 13 050 - 14 100 |
| Tjänstevikt (kg) *** | 3900 - 4950 | 3900 - 5000 |
| Tjänstevikt, standard (kg) | 4200 | 4200 |
| Vertikal dragöglebelastning, max (kg) | - | - |
| Lastvolym utan påbyggnad (m³) | 7,78 | 7,78 |
| Lastutrymme längd / bredd / höjd (mm) *** | 5385 / 2410 / 600 | 5385 / 2410 / 600 |
| Lastgolvets höjd över mark (mm), beror på däck *** | 1420 | 1420 |
| Lasthöjd (mm) *** | 2020 | 2020 |
| Tippvinkel bak och sida | 40/40 | 40/40 |
| Standarddäck | 385/65 R22.5, regummerade | 385/65 R22.5, nya |
| Bromsar | Tvåledad tryckluft | Tvåledad tryckluft med ALB |
Detaljer

Välj den färg som passar dig. Kapacitet *** beroende på utrustning

Delade sidolämmar med höjd 600 mm Delade sidolämmar Centralt system för fastskruvning av lämmar Kedja för fastsättning av lämmar Utloppsränna Stege V-format drag 2000 + dragögla fi40 mm (endast PL-typgodkännande) Y-format drag 2100 mm (endast EU-typgodkännande) Hydraulisk och elektrisk anslutning för andra släpvagnen T755A
Galleri





Utrustning
Uppgifterna kommer från Metal-Fach. Bekräfta vad som ingår i din maskin med oss innan beställning.
Osäker på vilken version som passar din gård?
Ring +46 736 778 166 →Kontakt
Karolis Ribikauskas
+46 736 778 166
lantbruk@kunista.com
Måndag–fredag 08:00–17:00
Lördag efter överenskommelse