T711/1
Tippvagnar
Tvåaxlad tippvagn med trepartstipp, 8–12 ton

Tippvagnar
T711 är en tvåaxlad tippvagn med lämmar som passar på de flesta gårdar. Noggrant byggd, hållbar och driftsäker.
Vagnen är noggrant byggd, hållbar och driftsäker, och har omfattande standardutrustning.
Pris på förfrågan
I korthet
T711/1
T711/2
T711/3
T711/1 - EU
T711/2 - EU
T711/3 - EU
Specifikation
Samtliga versioner i serien. Uppgifterna kommer från Metal-Fachs katalog och kan variera med vald utrustning.
| Uppgift | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
|---|---|---|---|
| Typgodkännande | EU | EU | EU |
| Transporthastighet, max (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Totalvikt (kg) | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
| Angiven lastvikt | 8 t | 10 t | 12 t |
| Registrerad lastvikt (kg) **, *** | 7200 - 8700 | 9200 - 10 700 | 11 200 - 12 700 |
| Tjänstevikt (kg) *** | 3300-4800 | 3300-4800 | 3300-4800 |
| Tjänstevikt, standard (kg) | 3630 | 3660 | 3660 |
| Vertikal dragöglebelastning, max (kg) | - | - | - |
| Lastvolym utan påbyggnad (m³) | 5,45 | 6,54 | 6,54 |
| Lastutrymme längd / bredd / höjd (mm) *** | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 |
| Lastgolvets höjd över mark (mm), beror på däck *** | 1360 | 1360 | 1360 |
| Lasthöjd (mm) *** | 1860 | 1960 | 1960 |
| Tippvinkel bak och sida | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Standarddäck | 385/65 R22.5, nya | 385/65 R22.5, nya | 385/65 R22.5, nya |
| Bromsar | Tvåledad tryckluft med ALB | Tvåledad tryckluft med ALB | Tvåledad tryckluft med ALB |
Detaljer

Välj den kulör du vill ha
Galleri






Utrustning
Uppgifterna kommer från Metal-Fach. Bekräfta vad som ingår i din maskin med oss innan beställning.
Osäker på vilken version som passar din gård?
Ring +46 736 778 166 →Kontakt
Karolis Ribikauskas
+46 736 778 166
lantbruk@kunista.com
Måndag–fredag 08:00–17:00
Lördag efter överenskommelse